کارت 9-Degree ROADM (WSS) که توسط شرکت HOBER عرضه شده است، از یکپارچهسازی عملکردهای کلیدی WSS، BA، PA و OSC در یک کارت پشتیبانی میکند، دارای دو جزء WSS داخلی 1×9 بوده و ۹ پورت برای مالتیپلکس و دمالتیپلکس طول موج دارد. این کارت از شبکه DWDM با ۹۶ کانال با فاصله طول موج 50GHz (Grid 50) در بازه فرکانسی 191.35 THz تا 196.10 THz در باند C پشتیبانی میکند.
همچنین با دارا بودن قابلیت flexible grid امکان تنظیم انعطافپذیر پهنای باند کانالها را فراهم میآورد و بهرهوری طیفی کل شبکه را بهبود میبخشد.

ساختار کارت WSS:

سناریوهای کاربرد:
- مناسب برای Dynamic add/drop و Pass-through طول موج نوری در سایتهای OADM
- مناسب برای Dynamic pass-through و زمانبندی طول موجهای نوری Multi-dimensional در سایتهای ROADM
مشخصات فنی کارت WSS:
| Parameter | Description | ||
| Operating wavelength range | Conventional: 1529nm~1561nm for 40-wave (100GHz) or 80-wave (50GHz) DWDM systems | ||
| Extended: 1528nm~1568nm for 48-wave (100GHz) or 96-wave (50GHz) DWDM system | |||
| Type of EDFA* | 20G17 | 20G25 | 20G30 |
| Minimum input optical power* | -26dBm | -34dBm | -39dBm |
| Saturated output optical power* | +20dBm | +20dBm | +20dBm |
| Rated gain* | 17dB (±3 adjustable) | 25dB (±3 adjustable) | 30dB (±3 adjustable) |
| Gain flatness | ≤1.5dB | ||
| Coefficient of noise | ≤5.5 dB | ||
| Dual amplification | Support built-in dual pumping for secondary signal amplification (Optional configuration) |
||
| Expertise | Support gain lock, gain adjustable, transient control technology, output optical power automatic shutdown | ||
| Network management | Support real-time monitoring of EDFA operating status, including: optical power, pumping, temperature, etc. | ||
| Number of slots occupied | Support all OTNS8600 series chassis, occupies 1 slot | ||
| Optical interface | LC/UPC | ||
| Maximum power consumption | 15W | ||
| * Parameter can be customized | |||











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.